上一主题下一主题
«12»Pages: 1/2     Go
主题 : 11-12赛季NBA完全赛程(990场)
级别: 超级替补
0  发表于: 2011-12-07 10:24

11-12赛季NBA完全赛程(990场)

比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间
1 周一 20111226 凯尔特人 尼克斯 1:00
2 周一 20111226 热火 小牛 3:30
3 周一 20111226 公牛 湖人 6:00
4 周一 20111226 魔术 雷霆 9:00
5 周一 20111226 快船 勇士 11:30
6 周二 20111227 篮网 奇才 8:00
7 周二 20111227 雄鹿 山猫 8:00
8 周二 20111227 火箭 魔术 8:00
9 周二 20111227 猛龙 骑士 8:00
10 周二 20111227 活塞 步行者 8:00
11 周二 20111227 掘金 小牛 9:30
12 周二 20111227 灰熊 马刺 9:30
13 周二 20111227 雷霆 森林狼 9:00
14 周二 20111227 黄蜂 太阳 10:00
15 周二 20111227 公牛 勇士 11:30
16 周二 20111227 湖人 国王 11:00
17 周二 20111227 76 开拓者 11:00
18 周三 20111228 老鹰 篮网 8:30
19 周三 20111228 凯尔特人 热火 9:00
20 周三 20111228 森林狼 雄鹿 9:00
21 周三 20111228 爵士 湖人 11:30
22 周三 20111228 国王 开拓者 11:00
23 周四 20111229 步行者 猛龙 8:00
24 周四 20111229 热火 山猫 8:00
25 周四 20111229 奇才 老鹰 8:30
26 周四 20111229 骑士 活塞 8:30
27 周四 20111229 雷霆 灰熊 9:00
28 周四 20111229 凯尔特人 黄蜂 9:00
29 周四 20111229 快船 马刺 9:30
30 周四 20111229 爵士 掘金 10:00
31 周四 20111229 76 太阳 10:00
32 周四 20111229 尼克斯 勇士 11:30
33 周五 20111230 篮网 魔术 8:00
34 周五 20111230 马刺 火箭 9:00
35 周五 20111230 小牛 雷霆 9:00
36 周五 20111230 尼克斯 湖人 11:30
37 周五 20111230 公牛 国王 11:00
38 周五 20111230 掘金 开拓者 11:00
39 周六 20111231 活塞 凯尔特人 8:30
40 周六 20111231 篮网 山猫 8:00
41 周六 20111231 魔术 老鹰 8:30
42 周六 20111231 骑士 步行者 8:00
43 周六 20111231 奇才 雄鹿 9:30
44 周六 20111231 火箭 灰熊 9:00
45 周六 20111231 太阳 黄蜂 9:00
46 周六 20111231 猛龙 小牛 9:30
47 周六 20111231 热火 森林狼 9:00
48 周六 20111231 76 爵士 10:00
49 周六 20111231 公牛 快船 11:30
[ 此帖被seany在2011-12-07 12:26重新编辑 ]
级别: 超级替补
1  发表于: 2011-12-07 10:26

50 周日 201211 步行者 活塞 7:00
51 周日 201211 老鹰 火箭 9:00
52 周日 201211 爵士 马刺 9:30
53 周日 201211 太阳 雷霆 9:00
54 周日 201211 掘金 湖人 4:30
55 周日 201211 76 勇士 11:30
56 周日 201211 尼克斯 国王 11:00
57 周一 201212 凯尔特人 奇才 7:00
58 周一 201212 山猫 热火 7:00
59 周一 201212 篮网 骑士 7:00
60 周一 201212 猛龙 公牛 8:00
61 周一 201212 魔术 灰熊 8:00
62 周一 201212 小牛 森林狼 8:00
63 周一 201212 湖人 掘金 10:00
64 周一 201212 开拓者 快船 10:00
65 周一 201212 黄蜂 国王 10:00
66 周二 201213 奇才 凯尔特人 8:30
67 周二 201213 步行者 篮网 8:30
68 周二 201213 猛龙 尼克斯 8:30
69 周二 201213 老鹰 热火 8:30
70 周二 201213 雷霆 小牛 9:30
71 周二 201213 马刺 森林狼 9:00
72 周二 201213 雄鹿 掘金 10:00
73 周二 201213 黄蜂 爵士 10:00
74 周二 201213 勇士 太阳 10:00
75 周三 201214 魔术 活塞 8:30
76 周三 201214 山猫 骑士 8:00
77 周三 201214 老鹰 公牛 9:00
78 周三 201214 国王 灰熊 9:00
79 周三 201214 开拓者 雷霆 9:00
80 周三 201214 雄鹿 爵士 10:00
81 周三 201214 火箭 湖人 11:30
82 周四 201215 篮网 凯尔特人 8:30
83 周四 201215 骑士 猛龙 8:00
84 周四 201215 山猫 尼克斯 8:30
85 周四 201215 奇才 魔术 8:00
86 周四 201215 步行者 热火 8:30
87 周四 201215 76 黄蜂 9:00
88 周四 201215 太阳 小牛 9:30
89 周四 201215 勇士 马刺 9:30
90 周四 201215 灰熊 森林狼 9:00
91 周四 201215 国王 掘金 10:00
92 周四 201215 火箭 快船 11:30
93 周五 201216 热火 老鹰 9:00
94 周五 201216 小牛 马刺 9:30
95 周五 201216 雄鹿 国王 11:00
96 周五 201216 湖人 开拓者 11:30
97 周六 201217 步行者 凯尔特人 8:30
98 周六 201217 篮网 猛龙 8:00
99 周六 201217 活塞 76 8:00
100 周六 201217 尼克斯 奇才 8:00
101 周六 201217 老鹰 山猫 8:00
102 周六 201217 公牛 魔术 9:00
103 周六 201217 掘金 黄蜂 9:00
104 周六 201217 火箭 雷霆 9:00
105 周六 201217 骑士 森林狼 9:00
106 周六 201217 灰熊 爵士 10:00
107 周六 201217 开拓者 太阳 11:30
108 周六 201217 勇士 湖人 11:30
109 周日 201218 热火 篮网 8:30
110 周日 201218 猛龙 76 8:00
111 周日 201218 公牛 老鹰 8:00
112 周日 201218 凯尔特人 活塞 8:30
113 周日 201218 山猫 步行者 8:00
114 周日 201218 雷霆 火箭 9:00
115 周日 201218 黄蜂 小牛 10:00
116 周日 201218 掘金 马刺 9:30
117 周日 201218 雄鹿 快船 11:30
118 周日 201218 爵士 勇士 11:30
119 周一 201219 森林狼 奇才 2:00
120 周一 201219 马刺 雷霆 8:00
121 周一 201219 雄鹿 太阳 9:00
122 周一 201219 灰熊 湖人 10:30
123 周一 201219 魔术 国王 7:00
124 周一 201219 骑士 开拓者 10:00
125 周二 2012110 森林狼 猛龙 8:00
126 周二 2012110 尼克斯 篮网 8:30
127 周二 2012110 活塞 公牛 9:00
128 周二 2012110 黄蜂 掘金 10:00
级别: 超级替补
2  发表于: 2011-12-07 10:27

比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间
129 周三 2012111 国王 76 8:00
130 周三 2012111 猛龙 奇才 8:00
131 周三 2012111 火箭 山猫 8:00
132 周三 2012111 小牛 活塞 8:30
133 周三 2012111 马刺 雄鹿 9:00
134 周三 2012111 雷霆 灰熊 9:00
135 周三 2012111 公牛 森林狼 9:00
136 周三 2012111 骑士 爵士 10:00
137 周三 2012111 太阳 湖人 11:30
138 周三 2012111 热火 勇士 11:30
139 周三 2012111 快船 开拓者 11:00
140 周四 2012112 小牛 凯尔特人 9:00
141 周四 2012112 国王 猛龙 8:00
142 周四 2012112 76 尼克斯 8:30
143 周四 2012112 老鹰 步行者 8:00
144 周四 2012112 奇才 公牛 9:00
145 周四 2012112 雷霆 黄蜂 9:00
146 周四 2012112 火箭 马刺 9:30
147 周四 2012112 篮网 掘金 10:00
148 周四 2012112 湖人 爵士 10:00
149 周四 2012112 热火 快船 11:30
150 周四 2012112 魔术 开拓者 11:00
151 周五 2012113 山猫 老鹰 8:30
152 周五 2012113 活塞 雄鹿 9:00
153 周五 2012113 尼克斯 灰熊 9:00
154 周五 2012113 骑士 太阳 10:00
155 周五 2012113 魔术 勇士 11:30
156 周六 2012114 公牛 凯尔特人 9:00
157 周六 2012114 步行者 猛龙 8:00
158 周六 2012114 奇才 76 8:00
159 周六 2012114 活塞 山猫 8:00
160 周六 2012114 森林狼 黄蜂 9:00
161 周六 2012114 国王 火箭 9:00
162 周六 2012114 雄鹿 小牛 9:30
163 周六 2012114 开拓者 马刺 9:30
164 周六 2012114 尼克斯 雷霆 9:00
165 周六 2012114 热火 掘金 11:30
166 周六 2012114 篮网 太阳 10:00
167 周六 2012114 骑士 湖人 11:30
168 周日 2012115 76 奇才 8:00
169 周日 2012115 勇士 山猫 8:00
170 周日 2012115 森林狼 老鹰 8:00
171 周日 2012115 凯尔特人 步行者 8:00
172 周日 2012115 猛龙 公牛 9:00
173 周日 2012115 黄蜂 灰熊 9:00
174 周日 2012115 开拓者 火箭 9:00
175 周日 2012115 国王 小牛 10:00
176 周日 2012115 篮网 爵士 10:00
177 周日 2012115 湖人 快船 11:30
178 周一 2012116 勇士 活塞 7:00
179 周一 2012116 太阳 马刺 10:00
180 周二 2012117 雷霆 凯尔特人 9:00
181 周二 2012117 魔术 尼克斯 2:00
182 周二 2012117 雄鹿 76 3:00
183 周二 2012117 火箭 奇才 3:00
184 周二 2012117 骑士 山猫 3:00
185 周二 2012117 猛龙 老鹰 3:00
186 周二 2012117 公牛 灰熊 2:00
187 周二 2012117 开拓者 黄蜂 4:00
188 周二 2012117 国王 森林狼 9:00
189 周二 2012117 篮网 快船 4:30
190 周二 2012117 小牛 湖人 11:30
191 周三 2012118 山猫 魔术 8:00
192 周三 2012118 马刺 热火 8:30
193 周三 2012118 勇士 骑士 8:00
194 周三 2012118 太阳 公牛 9:00
195 周三 2012118 掘金 雄鹿 9:00
196 周三 2012118 活塞 火箭 9:00
197 周三 2012118 快船 爵士 10:00
198 周四 2012119 猛龙 凯尔特人 8:30
199 周四 2012119 勇士 篮网 8:30
200 周四 2012119 太阳 尼克斯 8:30
201 周四 2012119 掘金 76 8:00
202 周四 2012119 雷霆 奇才 8:00
203 周四 2012119 开拓者 老鹰 9:00
204 周四 2012119 马刺 魔术 8:00
205 周四 2012119 灰熊 黄蜂 9:00
206 周四 2012119 活塞 森林狼 9:00
207 周四 2012119 小牛 快船 11:30
208 周四 2012119 步行者 国王 11:00
209 周五 2012120 湖人 热火 9:00
210 周五 2012120 黄蜂 火箭 9:00
211 周五 2012120 小牛 爵士 11:30
级别: 超级替补
3  发表于: 2011-12-07 10:28

比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间
212 周六 2012121 太阳 凯尔特人 8:30
213 周六 2012121 开拓者 猛龙 8:00
214 周六 2012121 雄鹿 尼克斯 8:30
215 周六 2012121 老鹰 76 8:00
216 周六 2012121 掘金 奇才 8:00
217 周六 2012121 湖人 魔术 9:00
218 周六 2012121 灰熊 活塞 9:00
219 周六 2012121 公牛 骑士 8:30
220 周六 2012121 国王 马刺 9:30
221 周六 2012121 森林狼 快船 11:30
222 周六 2012121 步行者 勇士 11:30
223 周日 2012122 雷霆 篮网 9:00
224 周日 2012122 掘金 尼克斯 8:30
225 周日 2012122 骑士 老鹰 8:00
226 周日 2012122 76 热火 8:30
227 周日 2012122 开拓者 活塞 8:30
228 周日 2012122 山猫 公牛 9:00
229 周日 2012122 国王 灰熊 9:00
230 周日 2012122 小牛 黄蜂 9:00
231 周日 2012122 马刺 火箭 9:00
232 周日 2012122 森林狼 爵士 10:00
233 周一 2012123 骑士 篮网 7:00
234 周一 2012123 凯尔特人 奇才 2:00
235 周一 2012123 雄鹿 热火 7:00
236 周一 2012123 猛龙 快船 4:30
237 周一 2012123 步行者 湖人 10:30
238 周二 2012124 魔术 凯尔特人 8:30
239 周二 2012124 山猫 尼克斯 8:30
240 周二 2012124 奇才 76 8:00
241 周二 2012124 篮网 公牛 9:00
242 周二 2012124 老鹰 雄鹿 9:00
243 周二 2012124 马刺 黄蜂 9:00
244 周二 2012124 太阳 小牛 9:30
245 周二 2012124 活塞 雷霆 9:00
246 周二 2012124 火箭 森林狼 9:00
247 周二 2012124 爵士 掘金 10:00
248 周二 2012124 灰熊 勇士 11:30
249 周二 2012124 国王 开拓者 11:00
250 周三 2012125 骑士 热火 8:30
251 周三 2012125 魔术 步行者 8:00
252 周三 2012125 猛龙 太阳 10:00
253 周三 2012125 灰熊 开拓者 11:00
254 周四 2012126 篮网 76 8:00
255 周四 2012126 山猫 奇才 8:00
256 周四 2012126 热火 活塞 8:30
257 周四 2012126 尼克斯 骑士 8:00
258 周四 2012126 步行者 公牛 9:00
259 周四 2012126 雄鹿 火箭 9:00
260 周四 2012126 森林狼 小牛 9:30
261 周四 2012126 老鹰 马刺 9:30
262 周四 2012126 黄蜂 雷霆 9:00
263 周四 2012126 猛龙 爵士 10:00
264 周四 2012126 快船 湖人 11:30
265 周四 2012126 开拓者 勇士 11:30
266 周四 2012126 掘金 国王 11:00
267 周五 2012127 凯尔特人 魔术 9:00
268 周五 2012127 灰熊 快船 11:30
269 周六 2012128 步行者 凯尔特人 8:30
270 周六 2012128 山猫 76 8:00
271 周六 2012128 尼克斯 热火 9:00
272 周六 2012128 老鹰 活塞 9:00
273 周六 2012128 篮网 骑士 8:30
274 周六 2012128 雄鹿 公牛 9:00
275 周六 2012128 魔术 黄蜂 9:00
276 周六 2012128 奇才 火箭 9:00
277 周六 2012128 爵士 小牛 9:30
278 周六 2012128 马刺 森林狼 9:00
279 周六 2012128 猛龙 掘金 10:00
280 周六 2012128 雷霆 勇士 11:30
281 周六 2012128 太阳 开拓者 11:00
282 周日 2012129 活塞 76 8:00
283 周日 2012129 奇才 山猫 8:00
284 周日 2012129 湖人 雄鹿 9:30
285 周日 2012129 尼克斯 火箭 9:00
286 周日 2012129 国王 爵士 10:00
287 周日 2012129 灰熊 太阳 10:00
288 周一 2012130 骑士 凯尔特人 7:00
289 周一 2012130 猛龙 篮网 7:00
290 周一 2012130 步行者 魔术 7:00
291 周一 2012130 公牛 热火 4:30
292 周一 2012130 老鹰 黄蜂 8:00
293 周一 2012130 马刺 小牛 7:30
294 周一 2012130 湖人 森林狼 8:00
295 周一 2012130 快船 掘金 9:00
296 周二 2012131 魔术 76 8:00
297 周二 2012131 公牛 奇才 8:00
298 周二 2012131 黄蜂 热火 8:30
299 周二 2012131 活塞 雄鹿 9:00
300 周二 2012131 马刺 灰熊 9:00
301 周二 2012131 森林狼 火箭 9:00
302 周二 2012131 开拓者 爵士 10:00
303 周二 2012131 小牛 太阳 10:00
304 周二 2012131 雷霆 快船 11:30
级别: 超级替补
4  发表于: 2011-12-07 10:29

305 周三 201221 老鹰 猛龙 8:00
306 周三 201221 活塞 尼克斯 8:30
307 周三 201221 凯尔特人 骑士 8:00
308 周三 201221 篮网 步行者 8:00
309 周三 201221 掘金 灰熊 9:00
310 周三 201221 山猫 湖人 11:30
311 周三 201221 国王 勇士 11:30
312 周四 201222 猛龙 凯尔特人 8:30
313 周四 201222 公牛 76 8:00
314 周四 201222 骑士 老鹰 8:30
315 周四 201222 篮网 魔术 8:00
316 周四 201222 热火 雄鹿 9:00
317 周四 201222 太阳 黄蜂 9:00
318 周四 201222 雷霆 小牛 9:00
319 周四 201222 火箭 马刺 9:30
320 周四 201222 步行者 森林狼 9:00
321 周四 201222 快船 爵士 11:30
322 周四 201222 山猫 开拓者 11:00
323 周五 201223 公牛 尼克斯 8:30
324 周五 201223 黄蜂 马刺 9:30
325 周五 201223 掘金 快船 11:30
326 周五 201223 爵士 勇士 11:30
327 周五 201223 开拓者 国王 11:00
328 周六 201224 尼克斯 凯尔特人 9:00
329 周六 201224 奇才 猛龙 8:00
330 周六 201224 老鹰 篮网 8:30
331 周六 201224 热火 76 8:00
332 周六 201224 骑士 魔术 8:00
333 周六 201224 雄鹿 活塞 9:00
334 周六 201224 太阳 火箭 9:00
335 周六 201224 步行者 小牛 9:30
336 周六 201224 灰熊 雷霆 9:00
337 周六 201224 湖人 掘金 11:30
338 周日 201225 篮网 尼克斯 8:30
339 周日 201225 快船 奇才 8:00
340 周日 201225 76 老鹰 8:00
341 周日 201225 黄蜂 活塞 8:30
342 周日 201225 小牛 骑士 8:30
343 周日 201225 魔术 步行者 8:00
344 周日 201225 公牛 雄鹿 9:30
345 周日 201225 雷霆 马刺 9:30
346 周日 201225 火箭 森林狼 9:00
347 周日 201225 湖人 爵士 10:00
348 周日 201225 山猫 太阳 10:00
349 周日 201225 勇士 国王 11:00
350 周日 201225 掘金 开拓者 11:00
351 周一 201226 灰熊 凯尔特人 1:00
352 周一 201226 猛龙 热火 1:00
353 周二 201227 活塞 篮网 8:30
354 周二 201227 爵士 尼克斯 8:30
355 周二 201227 湖人 76 8:00
356 周二 201227 猛龙 奇才 8:00
357 周二 201227 太阳 老鹰 8:30
358 周二 201227 快船 魔术 8:00
359 周二 201227 马刺 灰熊 9:00
360 周二 201227 国王 黄蜂 9:00
361 周二 201227 火箭 掘金 10:00
362 周二 201227 雷霆 开拓者 11:00
363 周三 201228 山猫 凯尔特人 8:30
364 周三 201228 骑士 热火 8:30
365 周三 201228 76 活塞 8:30
366 周三 201228 爵士 步行者 8:00
367 周三 201228 太阳 雄鹿 9:00
368 周三 201228 国王 森林狼 9:00
369 周三 201228 雷霆 勇士 11:30
370 周四 201229 雄鹿 猛龙 8:00
371 周四 201229 山猫 篮网 8:30
372 周四 201229 马刺 76 8:00
373 周四 201229 尼克斯 奇才 8:00
374 周四 201229 步行者 老鹰 8:30
375 周四 201229 热火 魔术 8:00
376 周四 201229 快船 骑士 8:00
377 周四 201229 森林狼 灰熊 9:00
378 周四 201229 公牛 黄蜂 9:00
379 周四 201229 小牛 掘金 10:00
380 周四 201229 火箭 开拓者 11:00
381 周五 2012210 湖人 凯尔特人 9:00
382 周五 2012210 勇士 掘金 10:00
383 周五 2012210 火箭 太阳 10:00
384 周五 2012210 雷霆 国王 11:30
级别: 超级替补
5  发表于: 2011-12-07 10:30

比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间
385 周六 2012211 篮网 猛龙 8:00
386 周六 2012211 湖人 尼克斯 9:00
387 周六 2012211 快船 76 8:00
388 周六 2012211 热火 奇才 8:00
389 周六 2012211 公牛 山猫 8:00
390 周六 2012211 老鹰 魔术 8:00
391 周六 2012211 马刺 活塞 9:00
392 周六 2012211 雄鹿 骑士 8:30
393 周六 2012211 步行者 灰熊 9:00
394 周六 2012211 开拓者 黄蜂 9:00
395 周六 2012211 小牛 森林狼 9:00
396 周六 2012211 雷霆 爵士 11:30
397 周日 2012212 马刺 篮网 9:00
398 周日 2012212 快船 山猫 8:00
399 周日 2012212 76 骑士 8:30
400 周日 2012212 掘金 步行者 8:00
401 周日 2012212 魔术 雄鹿 9:30
402 周日 2012212 开拓者 小牛 9:30
403 周日 2012212 尼克斯 森林狼 9:00
404 周日 2012212 太阳 国王 11:00
405 周一 2012213 公牛 凯尔特人 4:30
406 周一 2012213 湖人 猛龙 2:00
407 周一 2012213 热火 老鹰 8:00
408 周一 2012213 奇才 活塞 7:00
409 周一 2012213 爵士 灰熊 10:30
410 周一 2012213 火箭 勇士 10:00
411 周二 2012214 76 山猫 8:00
412 周二 2012214 森林狼 魔术 8:00
413 周二 2012214 热火 雄鹿 9:00
414 周二 2012214 爵士 黄蜂 9:00
415 周二 2012214 快船 小牛 9:30
416 周二 2012214 太阳 勇士 11:30
417 周三 2012215 骑士 猛龙 8:00
418 周三 2012215 尼克斯 活塞 8:30
419 周三 2012215 热火 步行者 8:00
420 周三 2012215 国王 公牛 9:00
421 周三 2012215 火箭 灰熊 9:00
422 周三 2012215 爵士 雷霆 9:00
423 周三 2012215 太阳 掘金 10:00
424 周三 2012215 老鹰 湖人 11:30
425 周三 2012215 奇才 开拓者 11:00
426 周四 2012216 活塞 凯尔特人 8:30
427 周四 2012216 马刺 猛龙 8:00
428 周四 2012216 灰熊 篮网 8:30
429 周四 2012216 国王 尼克斯 8:30
430 周四 2012216 76 魔术 8:00
431 周四 2012216 步行者 骑士 8:30
432 周四 2012216 黄蜂 雄鹿 9:00
433 周四 2012216 雷霆 火箭 9:00
434 周四 2012216 掘金 小牛 9:30
435 周四 2012216 山猫 森林狼 9:00
436 周四 2012216 老鹰 太阳 10:00
437 周四 2012216 奇才 快船 11:30
438 周四 2012216 开拓者 勇士 11:00
439 周五 2012217 篮网 步行者 8:00
440 周五 2012217 凯尔特人 公牛 9:00
441 周五 2012217 快船 开拓者 11:30
442 周六 2012218 山猫 猛龙 8:00
443 周六 2012218 黄蜂 尼克斯 9:00
444 周六 2012218 小牛 76 8:00
445 周六 2012218 雄鹿 魔术 8:00
446 周六 2012218 国王 活塞 9:00
447 周六 2012218 热火 骑士 8:30
448 周六 2012218 掘金 灰熊 9:00
449 周六 2012218 森林狼 火箭 9:00
450 周六 2012218 勇士 雷霆 9:00
451 周六 2012218 奇才 爵士 10:00
452 周六 2012218 太阳 湖人 11:30
453 周日 2012219 篮网 公牛 5:00
454 周日 2012219 勇士 灰熊 9:00
455 周日 2012219 马刺 快船 4:30
456 周日 2012219 老鹰 开拓者 11:00
457 周一 2012220 雄鹿 篮网 8:00
458 周一 2012220 小牛 尼克斯 2:00
459 周一 2012220 魔术 热火 4:30
460 周一 2012220 凯尔特人 活塞 7:00
461 周一 2012220 国王 骑士 7:00
462 周一 2012220 山猫 步行者 7:00
463 周一 2012220 爵士 火箭 8:00
464 周一 2012220 掘金 雷霆 9:00
465 周一 2012220 76 森林狼 8:00
466 周一 2012220 湖人 太阳 9:00
级别: 超级替补
6  发表于: 2011-12-07 10:30

比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间
467 周二 2012年2月21日 篮网 尼克斯 8:30
468 周二 2012年2月21日 老鹰 公牛 5:00
469 周二 2012年2月21日 灰熊 火箭 9:00
470 周二 2012年2月21日 凯尔特人 小牛 9:00
471 周二 2012年2月21日 黄蜂 雷霆 9:00
472 周二 2012年2月21日 森林狼 掘金 10:00
473 周二 2012年2月21日 马刺 爵士 10:00
474 周二 2012年2月21日 奇才 太阳 10:00
475 周二 2012年2月21日 开拓者 湖人 11:30
476 周二 2012年2月21日 快船 勇士 11:30
477 周三 2012年2月22日 国王 热火 8:30
478 周三 2012年2月22日 活塞 骑士 8:00
479 周三 2012年2月22日 黄蜂 步行者 8:00
480 周三 2012年2月22日 魔术 雄鹿 9:00
481 周三 2012年2月22日 76人 灰熊 9:00
482 周三 2012年2月22日 马刺 开拓者 11:00
483 周四 2012年2月23日 活塞 猛龙 8:00
484 周四 2012年2月23日 步行者 篮网 8:30
485 周四 2012年2月23日 老鹰 尼克斯 8:30
486 周四 2012年2月23日 国王 奇才 8:00
487 周四 2012年2月23日 魔术 山猫 8:00
488 周四 2012年2月23日 黄蜂 骑士 8:00
489 周四 2012年2月23日 雄鹿 公牛 9:00
490 周四 2012年2月23日 76人 火箭 9:00
491 周四 2012年2月23日 湖人 小牛 10:30
492 周四 2012年2月23日 凯尔特人 雷霆 8:00
493 周四 2012年2月23日 爵士 森林狼 9:00
494 周四 2012年2月23日 勇士 太阳 10:00
495 周四 2012年2月23日 掘金 快船 11:30
496 周五 2012年2月24日 灰熊 老鹰 8:30
497 周五 2012年2月24日 尼克斯 热火 8:00
498 周五 2012年2月24日 湖人 雷霆 10:30
499 周五 2012年2月24日 马刺 掘金 10:00
2012年2月25日-28日为NBA2011-12赛季全明星周末
500 周三 2012年2月29日 76人 活塞 8:30
501 周三 2012年2月29日 凯尔特人 骑士 8:00
502 周三 2012年2月29日 勇士 步行者 8:00
503 周三 2012年2月29日 黄蜂 公牛 9:00
504 周三 2012年2月29日 奇才 雄鹿 9:00
505 周三 2012年2月29日 猛龙 火箭 9:00
506 周三 2012年2月29日 篮网 小牛 9:30
507 周三 2012年2月29日 森林狼 快船 11:30
508 周三 2012年2月29日 爵士 国王 11:00
级别: 超级替补
7  发表于: 2011-12-07 10:31

509 周四 2012年3月1日 雄鹿 凯尔特人 8:30
510 周四 2012年3月1日 骑士 尼克斯 8:30
511 周四 2012年3月1日 雷霆 76人 8:00
512 周四 2012年3月1日 魔术 奇才 8:00
513 周四 2012年3月1日 勇士 老鹰 8:30
514 周四 2012年3月1日 山猫 活塞 8:30
515 周四 2012年3月1日 小牛 灰熊 9:00
516 周四 2012年3月1日 猛龙 黄蜂 9:00
517 周四 2012年3月1日 公牛 马刺 10:00
518 周四 2012年3月1日 开拓者 掘金 10:00
519 周四 2012年3月1日 火箭 爵士 10:00
520 周四 2012年3月1日 森林狼 湖人 11:30
521 周五 2012年3月2日 雷霆 魔术 9:00
522 周五 2012年3月2日 森林狼 太阳 10:00
523 周五 2012年3月2日 快船 国王 11:00
524 周五 2012年3月2日 热火 开拓者 11:30
525 周六 2012年3月3日 篮网 凯尔特人 8:30
526 周六 2012年3月3日 尼克斯 猛龙 8:00
527 周六 2012年3月3日 勇士 76人 9:00
528 周六 2012年3月3日 雄鹿 老鹰 8:30
529 周六 2012年3月3日 公牛 骑士 8:30
530 周六 2012年3月3日 小牛 黄蜂 9:00
531 周六 2012年3月3日 掘金 火箭 9:00
532 周六 2012年3月3日 山猫 马刺 9:30
533 周六 2012年3月3日 热火 爵士 10:00
534 周六 2012年3月3日 快船 太阳 11:30
535 周六 2012年3月3日 国王 湖人 11:30
536 周日 2012年3月4日 骑士 奇才 8:00
537 周日 2012年3月4日 雷霆 老鹰 8:00
538 周日 2012年3月4日 雄鹿 魔术 8:00
539 周日 2012年3月4日 活塞 灰熊 9:00
540 周日 2012年3月4日 步行者 黄蜂 9:00
541 周日 2012年3月4日 爵士 小牛 9:30
542 周日 2012年3月4日 森林狼 开拓者 11:00
543 周一 2012年3月5日 尼克斯 凯尔特人 2:00
544 周一 2012年3月5日 勇士 猛龙 7:00
545 周一 2012年3月5日 公牛 76人 8:00
546 周一 2012年3月5日 步行者 山猫 7:00
547 周一 2012年3月5日 快船 火箭 8:00
548 周一 2012年3月5日 掘金 马刺 10:30
549 周一 2012年3月5日 国王 太阳 9:00
550 周一 2012年3月5日 热火 湖人 4:30
551 周二 2012年3月6日 魔术 猛龙 8:00
552 周二 2012年3月6日 勇士 奇才 8:00
553 周二 2012年3月6日 爵士 骑士 8:00
554 周二 2012年3月6日 灰熊 公牛 9:00
555 周二 2012年3月6日 小牛 雷霆 9:00
556 周二 2012年3月6日 快船 森林狼 9:00
557 周二 2012年3月6日 国王 掘金 10:00
558 周二 2012年3月6日 黄蜂 开拓者 11:00
559 周三 2012年3月7日 火箭 凯尔特人 8:30
560 周三 2012年3月7日 魔术 山猫 8:00
561 周三 2012年3月7日 篮网 热火 8:30
562 周三 2012年3月7日 湖人 活塞 8:30
563 周三 2012年3月7日 老鹰 步行者 8:00
564 周三 2012年3月7日 76人 雄鹿 9:00
565 周三 2012年3月7日 尼克斯 小牛 9:30
566 周四 2012年3月8日 火箭 猛龙 8:00
567 周四 2012年3月8日 快船 篮网 9:00
568 周四 2012年3月8日 凯尔特人 76人 8:00
569 周四 2012年3月8日 湖人 奇才 8:00
570 周四 2012年3月8日 爵士 山猫 8:00
571 周四 2012年3月8日 老鹰 热火 8:30
572 周四 2012年3月8日 尼克斯 马刺 9:30
573 周四 2012年3月8日 太阳 雷霆 9:00
574 周四 2012年3月8日 开拓者 森林狼 9:00
575 周四 2012年3月8日 骑士 掘金 10:00
576 周四 2012年3月8日 灰熊 勇士 11:30
577 周四 2012年3月8日 黄蜂 国王 11:00
578 周五 2012年3月9日 魔术 公牛 9:00
579 周五 2012年3月9日 小牛 太阳 11:30
580 周六 2012年3月10日 开拓者 凯尔特人 8:30
581 周六 2012年3月10日 火箭 篮网 8:30
582 周六 2012年3月10日 爵士 76人 8:00
583 周六 2012年3月10日 奇才 山猫 8:00
584 周六 2012年3月10日 老鹰 活塞 9:00
585 周六 2012年3月10日 尼克斯 雄鹿 9:30
586 周六 2012年3月10日 快船 马刺 9:30
587 周六 2012年3月10日 骑士 雷霆 9:00
588 周六 2012年3月10日 湖人 森林狼 9:00
589 周六 2012年3月10日 黄蜂 掘金 10:00
590 周六 2012年3月10日 小牛 国王 11:00
级别: 超级替补
8  发表于: 2011-12-07 10:31

比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间
592 周日 2012年3月11日 开拓者 奇才 8:00
593 周日 2012年3月11日 步行者 热火 8:30
594 周日 2012年3月11日 猛龙 活塞 8:30
595 周日 2012年3月11日 爵士 公牛 9:00
596 周日 2012年3月11日 山猫 雷霆 9:00
597 周日 2012年3月11日 黄蜂 森林狼 9:00
598 周日 2012年3月11日 灰熊 太阳 10:00
599 周日 2012年3月11日 小牛 勇士 11:30
