小组赛 E-H组 第一轮日期 | 轮次 | 对阵 | 频道 | 语言 | 清晰度 | 帧率 | 大小 | 下载 |
06-16 00:00 | E组第1轮 | 瑞士 VS 厄瓜多尔 | CCTV5 | 国语 | RMVB | 25fps | 1G | 下载 |
06-16 00:00 | E组第1轮 | 瑞士 VS 厄瓜多尔 | CCTV5 | 国语 | 720P | 25fps | 3.4G | 下载 |
06-16 00:00 | E组第1轮 | 瑞士 VS 厄瓜多尔 | CПОРТ | 国粤英4音轨 | 720P | 50fps | 4.4G | 下载 |
06-16 00:00 | E组第1轮 | 瑞士 VS 厄瓜多尔 | CCTV5 | 国语 | 1080I | 25fps | 9.2G | 下载 |
日期 | 轮次 | 对阵 | 频道 | 语言 | 清晰度 | 帧率 | 大小 | 下载 |
06-16 03:00 | E组第1轮 | 法国 VS 洪都拉斯 | CCTV5 | 国语 | RMVB | 25fps | 0.9G | 下载 |
06-16 03:00 | E组第1轮 | 法国 VS 洪都拉斯 | CCTV5 | 国语 | 720P | 25fps | 3.4G | 下载 |
06-16 03:00 | E组第1轮 | 法国 VS 洪都拉斯 | CПОРТ | 多音轨 | 720P | 50fps | 4.3G | 下载 |
06-16 03:00 | E组第1轮 | 法国 VS 洪都拉斯 | CCTV5 | 国语 | 1080I | 25fps | 9.2G | 下载 |
日期 | 轮次 | 对阵 | 频道 | 语言 | 清晰度 | 帧率 | 大小 | 下载 |
06-16 06:00 | F组第1轮 | 阿根廷 VS 波黑 | CCTV5 | 国语 | RMVB | 25fps | 0.8G | 下载 |
06-16 06:00 | F组第1轮 | 阿根廷 VS 波黑 | CCTV5 | 国语 | 720P | 25fps | 3.4G | 下载 |
06-16 06:00 | F组第1轮 | 阿根廷 VS 波黑 | CПОРТ | 国粤英4音轨 | 720P | 50fps | 3.8G | 下载 |
06-16 06:00 | F组第1轮 | 阿根廷 VS 波黑 | CCTV5 | 国语 | 1080I | 25fps | 9.3G | 下载 |
日期 | 轮次 | 对阵 | 频道 | 语言 | 清晰度 | 帧率 | 大小 | 下载 |
06-17 00:00 | G组第1轮 | 德国 VS 葡萄牙 | CCTV5 | 国语 | RMVB | 25fps | 1G | 下载 |
06-17 00:00 | G组第1轮 | 德国 VS 葡萄牙 | CCTV5 | 国语 | 720P | 25fps | 3.4G | 下载 |
06-17 00:00 | G组第1轮 | 德国 VS 葡萄牙 | CПОРТ | 国粤英7音轨 | 720P | 50fps | 5G | 下载 |
06-17 00:00 | G组第1轮 | 德国 VS 葡萄牙 | CCTV5 | 国语 | 1080I | 25fps | 9.4G | 下载 |
06-17 00:00 | G组第1轮 | 德国 VS 葡萄牙 | ITV | 国英2音轨 | 1080I | 25fps | 11.3G | 下载 |
日期 | 轮次 | 对阵 | 频道 | 语言 | 清晰度 | 帧率 | 大小 | 下载 |
06-17 03:00 | F组第1轮 | 伊朗 VS 尼日利亚 | CCTV5 | 国语 | RMVB | 25fps | 0.9G | 下载 |
06-17 03:00 | F组第1轮 | 伊朗 VS 尼日利亚 | CCTV5 | 国语 | 720P | 25fps | 3.4G | 下载 |
06-17 03:00 | F组第1轮 | 伊朗 VS 尼日利亚 | CПОРТ | 国粤英4音轨 | 720P | 50fps | 4.4G | 下载 |
06-17 03:00 | F组第1轮 | 伊朗 VS 尼日利亚 | CCTV5 | 国语 | 1080I | 25fps | 9.1G | 下载 |
日期 | 轮次 | 对阵 | 频道 | 语言 | 清晰度 | 帧率 | 大小 | 下载 |
06-17 06:00 | G组第1轮 | 加纳 VS 美国 | CCTV5 | 国语 | RMVB | 25fps | 0.9G | 下载 |
06-17 06:00 | G组第1轮 | 加纳 VS 美国 | CCTV5 | 国语 | 720P | 25fps | 3.5G | 下载 |
06-17 06:00 | G组第1轮 | 加纳 VS 美国 | CПОРТ | 国粤英4音轨 | 720P | 50fps | 4.2G | 下载 |
06-17 06:00 | G组第1轮 | 加纳 VS 美国 | CCTV5 | 国语 | 1080I | 25fps | 9.7G | 下载 |
日期 | 轮次 | 对阵 | 频道 | 语言 | 清晰度 | 帧率 | 大小 | 下载 |
06-18 00:00 | H组第1轮 | 比利时 VS 阿尔及利亚 | CCTV5 | 国语 | RMVB | 25fps | 1G | 下载 |
06-18 00:00 | H组第1轮 | 比利时 VS 阿尔及利亚 | CCTV5 | 国语 | 720P | 25fps | 3.3G | 下载 |
06-18 00:00 | H组第1轮 | 比利时 VS 阿尔及利亚 | CПОРТ | 国粤英4音轨 | 720P | 50fps | 4G | 下载 |
06-18 00:00 | H组第1轮 | 比利时 VS 阿尔及利亚 | CCTV5 | 国语 | 1080I | 25fps | 9.1G | 下载 |
日期 | 轮次 | 对阵 | 频道 | 语言 | 清晰度 | 帧率 | 大小 | 下载 |
06-18 06:00 | H组第1轮 | 俄罗斯 VS 韩国 | CCTV5 | 国语 | RMVB | 25fps | 0.8G | 下载 |
06-18 06:00 | H组第1轮 | 俄罗斯 VS 韩国 | CCTV5 | 国语 | 720P | 25fps | 3.4G | 下载 |
06-18 06:00 | H组第1轮 | 俄罗斯 VS 韩国 | CПОРТ | 国粤英4音轨 | 720P | 50fps | 3.5G | 下载 |
06-18 06:00 | H组第1轮 | 俄罗斯 VS 韩国 | CCTV5 | 国语 | 1080I | 25fps | 9.1G | 下载 |
[ 此帖被qq51099008在2014-07-28 20:33重新编辑 ]