A组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
南莱希 2 1 1 0 5 3 4 
曼城 2 1 1 0 3 1 4 
尤文图斯 2 0 2 0 4 4 2 
萨尔茨堡 2 0 0 2 0 4 0 
B组积分榜  
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
勒沃库森 2 1 1 0 5 1 4 
罗森博格 2 1 0 1 2 5 3 
阿里斯 2 1 0 1 2 2 3 
马德里竞技 2 0 1 1 1 2 1 
C组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
里斯本竞技 2 2 0 0 7 1 6 
索菲亚列夫斯基 2 1 0 1 3 7 3 
根特 2 0 1 1 3 4 1 
里尔 2 0 1 1 2 3 1 
D组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
PAOK 2 1 1 0 2 1 4 
萨格勒布迪纳摩 2 1 0 1 2 1 3 
比利亚雷亚尔 2 1 0 1 2 3 3 
布鲁日 2 0 1 1 2 3 1 
E组积分榜  
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
鲍里索夫 2 1 1 0 6 3 4 
阿尔克马尔 2 1 0 1 3 5 3 
谢里夫 2 1 0 1 3 2 3 
基辅迪纳摩 2 0 1 1 2 4 1 
F组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
莫斯科中央陆军 2 2 0 0 6 0 6 
布拉格斯巴达 2 1 0 1 3 5 3 
巴勒莫 2 1 0 1 3 3 3 
洛桑 2 0 0 2 0 4 0 
G组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
泽尼特 2 2 0 0 7 3 6 
雅典AEK 2 1 0 1 5 5 3 
斯普利特海杜克 2 1 0 1 2 3 3 
安德莱赫特 2 0 0 2 1 4 0 
H组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
斯图加特 2 2 0 0 5 1 6 
年轻人 2 1 0 1 2 3 3 
赫塔费 2 1 0 1 2 3 3 
欧登塞 2 0 0 2 2 4 0 
I组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
埃因霍温 2 1 1 0 3 1 4 
桑普多利亚 2 1 1 0 2 1 4 
哈尔科夫冶金 2 1 0 1 5 2 3 
德布雷岑 2 0 0 2 0 6 0 
J组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
巴黎圣日尔曼 2 2 0 0 3 0 6 
塞维利亚 2 1 0 1 1 1 3 
多特蒙德 2 1 0 1 4 4 3 
喀尔巴阡山利沃夫 2 0 0 2 3 6 0 
K组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
利物浦 2 1 1 0 4 1 4 
那不勒斯 2 0 2 0 3 3 2 
乌德勒支 2 0 2 0 0 0 2 
布加勒斯特星 2 0 1 1 4 7 1 
L组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
波尔图 2 2 0 0 4 0 6 
贝西克塔斯 2 2 0 0 3 1 6 
索菲亚中央陆军 2 0 0 2 0 2 0 
维也纳快速 2 0 0 2 1 5 0 
  赛制:各小组前两名球队出线;积分相等先按双方胜负关系定名次。