A组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
国际米兰 2 1 1 0 6 2 4 
托特纳姆 2 1 1 0 6 3 4 
特温特 2 0 1 1 3 6 1 
不来梅 2 0 1 1 2 6 1 
B组积分榜  
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
里昂 2 2 0 0 4 1 6 
沙尔克04 2 1 0 1 2 1 3 
本菲卡 2 1 0 1 2 2 3 
特拉维夫工人 2 0 0 2 1 5 0 
C组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
曼联 2 1 1 0 1 0 4 
流浪者 2 1 1 0 1 0 4 
瓦伦西亚 2 1 0 1 4 1 3 
布尔萨 2 0 0 2 0 5 0 
D组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
哥本哈根 2 2 0 0 3 0 6 
巴塞罗那 2 1 1 0 6 2 4 
喀山红宝石 2 0 1 1 1 2 1 
帕纳辛奈科斯 2 0 0 2 1 7 0 
E组积分榜  
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
拜仁慕尼黑 3 3 0 0 7 3 9 
巴塞尔 3 1 0 2 5 5 3 
克卢日 3 1 0 2 5 6 3 
罗马 3 1 0 2 3 6 3 
F组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
切尔西 3 3 0 0 8 1 9 
莫斯科斯巴达克 3 2 0 1 4 2 6 
马赛 3 1 0 2 1 3 3 
日利纳 3 0 0 3 1 8 0 
G组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
皇家马德里 3 3 0 0 5 0 9 
AC米兰 3 1 1 1 3 3 4 
阿贾克斯 3 1 1 1 3 4 4 
欧塞尔 3 0 0 3 1 5 0 
H组积分榜 
俱乐部  赛   胜   平   负  得球 失球 积分 
阿森纳 3 3 0 0 14 2 9 
顿涅茨克矿工 3 2 0 1 5 5 6 
布拉加 3 1 0 2 2 9 3 
贝尔格莱德游击 3 0 0 3 1 6 0 
  赛制:各小组前两名球队出线;积分相等先按双方胜负关系定名次。